当前位置:首页 > 产品中心 > 美国哈希hach试剂 > 美国哈希cod试剂 > 美国HACH哈希COD预制试剂
详细介绍
品牌 | 哈希 | 测定范围 | 0-15000mg/L |
---|---|---|---|
批处理量 | 12支水样 | 测定时间 | 120分钟 |
最低检出限 | 0.01mg/l | 测定原理 | 重铬酸钾消解法(便携式) |
仪器种类 | 实验室 | 产地 | 进口 |
哈希COD微回流法分析系统简介
哈希公司提供的COD微回流法分析系统,包括了哈希的分光光度计/比色计、消解器以及配套的COD预制试剂。
(1)哈希系列分光光度计/比色计
哈希公司根据不同类型的客户,可提供多种型号的分光光度计和比色计进行COD的测定,这些仪器包括:DR6000 紫外一可见分光光度计,DR3900 台式可见分光光度计、DR1900 便携式分光光度计、 DR900 便携式比色计、 DR1010 COD测定仪等。以上各型号仪器的特点、技术参数及订货信息,请参考本样本中分光光度计/比色计的相关章节。
不同型号的仪器可测量的COD范围会有所不同
(2) 哈希的COD预制试剂管
根据不同客户的需求,哈希公司可提供不同类型及多种量程范围的COD预制试剂管,具体的试剂类型及订货号请参考表4。
美国HACH哈希COD预制试剂
订货号 | 量程范围(mg/L) | 试剂管数/包 | |
标准方法 ( 150℃,2小时) | 2415925-CN | 200-15000 | 25(16 mm) |
2415915-CN | 200-15000 | 150(16 mm) | |
2125925-CN | 20-1500 | 25(16 mm) | |
2125915-CN | 20-1500 | 150(16 mm) | |
2125825-CN | 3-150 | 25(16 mm) | |
2125815-CN | 3-150 | 150(16 mm) | |
2415825-CN | 0.7-40 | 25(16 mm) | |
2415815-CN | 0.7-40 | 150(16 mm) | |
快速法 (165℃,20分钟) | 2038225-CN | 15-150 | 25(16 mm) |
2038215-CN | 15-150 | 150(16 mm) | |
2038325-CN | 100-1000 | 25(16 mm) | |
2038315-CN | 100-1000 | 150(16 mm) | |
无汞消解法 (150℃,2小时) | 25-1000 | TCT825-CN | 25(13 mm) |
美国HACH哈希COD预制试剂
产品咨询