当前位置:首页 > 产品中心 > 哈希电极 > 哈希PC1R3A电极 > Z08350=C=0004哈希Polymetron在线PH电极带10米电缆
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 哈希 | 测量范围 | 0-14ph |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.1pH | 准确度 | 0.1pH |
参数种类 | 单参数 | 产地 | 国产 |
哈希Polymetron在线PH电极带10米电缆Z08350=C=0004
Polymetron8350pH/ORP氧化还原复合电极Z08350=C=0004
波利梅特龙主要应用
● 适用于电厂
● 电厂腐蚀性化学产品的测量。
波利梅特龙分析仪主要特点
● 宽的测量范围:0-14pH,氧化还原电位:±1500mV
● 响应时间快速,确保温度补偿jing确(内置PT1000)
● 传感器体的化学阻抗和盐桥材料,防震且保护电极的玻璃泡
● 免维护:复合凝胶电极 ● 可在各个位置安装:水平和上下倒置
● 内置低噪电缆(10米),抗干扰
Z08350=C=0004哈希POLYMETRON/PH探头带10米电缆
Polymetron8350PH/ORP电极简介:
类型 | pH电极 | ORP电极 | ||
型号 | 8350.3 | 8350.4 | 8350.5 | 8351 |
订货号 | 08350=A=0003 | 08350=C=0004 | 08350=C=0005 | 08351=C=0000 |
应用 | 高温和污染的样品 | 高温和腐蚀性样品 | 污染的样品,非有机溶剂 | 氧化还原测量 |
测量范围 | 0-12pH | 0-14pH | 0-12pH | ±1500mV |
测量精度 | ±0.05pH | ±0.05pH | ±0.05pH | ±1.5mV |
温度(蕞大) | 110℃ | 110℃ | 80℃ | 110℃ |
蕞大压力 | 10bar@80℃ | 10bar@80℃ | 10bar@25℃ | 10bar@80℃ |
阻抗 | 玻璃100-150MΩ | 玻璃150-500MΩ | 玻璃25-250MΩ | — |
响应时间 | T95<10s | T95<10s | T95<10s | T95<10s |
哈希Polymetron在线PH电极带10米电缆Z08350=C=0004pH
订购指南 | |
pH/ORP 传感器 | |
Z08350=C=0004 | 8350sc pH 高温环境 |
Z08350=C=0005 | 8350sc pH 高污环境 |
Z08351=C=0000 | 8351sc ORP 高温环境 (Redox) |
Z08350=A=0003 | 8350sc pH 氢氟酸环境 |
pH/ORP 安装配件 | |
Z08350=A=9500 | PVC DN 40 流通池,法兰型安装配件 |
Z08350=A=9510 | PVC Tee, DN 40, 1 个配件 |
Z08350=A=6005 | 聚丙烯浸入式安装,配固定法兰,电缆长 0.5 米 |
Z08350=A=6015 | 聚丙烯浸入式安装,配固定法兰,电缆长 1.5 米 |
产品咨询