当前位置:首页 > 产品中心 > 哈希水质分析仪 > 哈希DR1010分析仪 > 分析仪哈希DR1010 COD测定仪
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 哈希 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
测定范围 | 0-150mg/L | 测量对象 | 水 |
测量精度 | 0.02 | 消解温度 | 200 |
消解时间 | 2 | 尺寸 | 1245mm |
重量 | 2kg | 适用范围 | 水中COD |
哈希DR1010
DR1010 根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款光度法 COD检测仪,满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。该仪器仪器内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线。
哈希DR1010
技术参数
波长范围:420nm和610nm
波长精度:±1 nm
波长选择:根据测量程序号自动选择
光度测量线性:±0.002 A(0-1 A)
光度测量重复性:±0.005 A(0-1 A)
光度测量精度:在额定的1.0 ABS下为±0.005 A
光源灯:发光二极管(LED)
检测器:硅光电二极管
数据显示器:四位LCD,1.5厘米字符高度
读数模式:% 透光率,吸光度,浓度
外部输出:使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯
订购信息:
产品 | 说明 | 包装 | 订货号 |
DR1010 | 1. DR1010主机 | 套 | 9185000 |
DR1010套装一 | 1. DR1010仪器一套(9185000) | 套 | 9185700 |
DR1010套装二 | 1. DR1010仪器一套(9185000) | 套 | 9185800 |
DR1010套装三 | 1. DR1010仪器一套(9185000) | 套 | 9185900 |
DR1010套装四 | 1. DR1010仪器一套(9185000) | 套 | 9186000 |
DR1010 eco套装二 | 1. DR1010仪器一套(9185000) | 套 | 9300100 |
DR1010 eco套装三 | 1. DR1010仪器一套(9185000) | 套 | 9300200 |
DR1010 eco套装四 | 1. DR1010仪器一套(9185000) | 套 | 9300300 |
产品咨询