产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 维萨拉 |
---|
芬兰维萨拉DMT143露点变送器
技术参数: 小尺寸适合OEM应用,例如干燥机; VAISALA DRYCAP,带自校准功能; 露点测量范围-60~+60℃(典型); 精度±2℃; LED报警灯可选; RS485可选; NIST可溯源; 芬兰维萨拉DMT143露点变送器 | ||
测量范围(典型) | ||
标准范围 | -60 ... +60 °C (-76 ... +140 °F) Td | |
扩展范围 | -80 ... +20 °C (-112 ... +68°F) Td | |
精度 | ± 2 °C (± 3.6 °F) Td | |
传感器 | Vaisala DRYCAP® 180D | |
ppm值计算 | ||
测量范围 | 10 ... 40 000 ppm | |
测量精度 +20 °C (+68 °F), | 1 ppm + 20 % 的读数 | |
1013 mbar |
采用维萨拉(Vaisala)DRYCAP?传感器的DMT143露点变送器是一种小巧型的露点测量仪表,它可以直接安装在大50 bar(725 psia)的压力系统中。维萨拉(Vaisala)DRYCAP?传感器技术有着长期高性能的运行表现。该传感器*耐受潮湿环境,因此DMT143变送器在有水溅的工业场合可以有非常良好的表现,这些应用场合包括工艺系统故障期间或开车阶段出现管路冷凝。传感器还极耐受颗粒杂质、油气和大多数化学气体,对流速变化也不敏感。
操作环境 | ||
温度 | -40 ...+60 °C (-40 ... +140 °F) | |
相对湿度 | 0 ... 100 %RH | |
压力 | 0 ... 50 bara(725 psia) | |
输出 | ||
操作电压 | ||
电压输出 | 12 ... 28 VDC | |
电流输出 | 18 ... 28 VDC | |
模拟量输出 | 4 ... 20 mA (3线) | |
0 ... 1 V | ||
0 ... 5 V | ||
机械部分 | ||
重量 | G螺纹:90 g /NPT螺纹:100g | |
材质 | stainless steel body (AISI 316L), plastic cap (ABS/PC) | |
外壳防护等级 | IP66 (NEMA4) | |
主要应用 | ||
塑料干燥机/ 电厂SF6在线监测 /制氮机 |
产品咨询