详细介绍
| 品牌 | 哈希 | 仪器类型 | 便携式 |
|---|---|---|---|
| 重现性 | ±2 nm,因型号而异ppb | 零点漂移 | 10ppb/24小时 |
| 响应时间 | 3s | 最低检出限 | 0.01ppb |
| 测量量程 | 2517025-CN臭氧ACCUVAC,0.01-0.75mg/ppb | 产地 | 国产 |
LPV445.97.04110哈希比色计DR300臭氧分析仪
- 应用行业:
DR300便携式比色计适用于饮用水、污水、电力、食品饮料、工业等行业的水质分析测量。
LPV445.97.04110哈希比色计DR300臭氧分析仪
技术指标 | |
光源 | 发光二极管(LED) |
检测器 | 硅光电二极管 |
显示 | LCD背光显示 |
防护等级 | IP67,水深1m可30分钟防水 |
波长准确度 | 固定波长 ±2 nm,因型号而异 |
光谱带宽 | 15 nm |
2517025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.75mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.75mg/L O₃ 中量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛蓝三磺酸盐法(DR300) | 25/pk | 0.01-0.75mg/L,O3 |
哈希比色计DR300臭氧分析仪LPV445.97.04110
订购指南 | |
货号 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便携式比色计,余氯/总氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便携式比色计,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便携式比色计,硝酸盐 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便携式比色计,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便携式比色计,臭氧 |
产品咨询
微信咨询