详细介绍
品牌 | 哈希 |
---|
哈希DR1900多参数分光光度计
DR1900是体积小巧,功能强大的真正便携式分光光度计。让您无论何时何地,轻松应对各种测量需求,让测量工作变得更快更准更轻松!
哈希DR1900多参数分光光度计
特点
1.使用5号电池为电源,更灵活方便 | 2.预置260多条程序,适用于多种测量场合 |
3.中文菜单显示 | 4.IP67防护等级,适用于较恶劣的环境 |
5.兼容多种尺寸的比色瓶 | 6.背光显示,便于在较暗处和阳光直射下操作 |
7.可选配使用交流电源及USB输出模块 |
|
哈希DR1900多参数分光光度计
技术参数
测量模式: 浓度,吸光度Abs,透光率% | 光源:氙灯 |
波长范围:340–800 nm | 波长选择:自动 |
光谱带宽:5 nm | 光度计测量范围:0 ~ 3.0 Abs |
光度计准确性:±0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs | 光度计线性:< 0.5%(0.5~ 2.0 Abs) |
波长准确性:±2 nm | 波长重复性:±0.1 nm |
杂散光:<0.1%T@340nm, NaNO2 | 预置程序:260多条 |
用户自建程序:50条 | 数据储存量:500条,符合GLP |
显示:LCD,带背光 | 比色瓶尺寸:方形-10 x 10 mm, 1英寸; |
圆形-13mm/16mm/1英寸 | 主机尺寸:宽178 x 长267 x 高98mm; |
主机重量:1.5kg | 操作温度:10 ~ 40 ℃,大湿度80%无冷凝 |
储存温度:-30 ~ 60℃,大湿度80%无冷凝 | 电源:标配-AA电池,4节 |
选配-外置电源110–240 VAC,50/60 Hz | 数据线接 选配 -mini USB |
防护等级 IP67 | 操作语言 多国语言,含中文 |
产品咨询