当前位置:首页 > 产品中心 > FIOWLINE超声波液位计 > 液位传感器 > DL10-00弗莱液位计Fob USB适配器LI99-1001
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
|---|
弗莱液位计Fob USB适配器LI99-1001
FLOWLINE EchoPod DL10/DX10系列超声波液位传感器广泛应用于半导体各种常压储罐,过程罐,小型罐和小型容器,泵提升站,废水储槽等。
FLOWLINE超声波液位传感器参数如下:
量程: 1.25m
精度: 3mm
分辨率: 0.5mm
声束宽度: 5cm
死区: 5cm
供电电压: 24vdc(环路)
温度补偿: 全量程自动
环绕阻抗: 400ohms@24vdc
信号输出: DX10:0-5V,0-10V,
DL10:4~20mA
标定: WebCal PC 软件,USB标定
失效诊断: 4 mA,20 mA,21 mA,22mA,或者保持当时数据
过程温度: -20℃ to 60℃
弗莱液位计Fob USB适配器LI99-1001
FLOWLINE产品:
序 | 名称 | 型号 | 量程 |
1 | 超声波液位计 | LU20-5001 | 5.4 M(2线)带显示 |
2 | 超声波液位计 | LU20-5001-IS | 5.4M(2线)本安防爆带显示 |
3 | 超声波液位计 | LU30-5003 | 7.6M(3线)带显示 |
4 | 超声波液位计 | LU81-5101 | 5.0 M(2线)带显示 |
5 | 超声波液位计 | LU83-5101 | 8 M(2线)带显示 |
6 | 超声波液位计 | LU84-5101 | 10M(2线)带显示 |
7 | 超声波液位计 | XP88-00 | 7.5M(2) 隔爆带显示 |
8 | 超声波液位计 | XP89-00 | 10M(2线)(隔爆)带显示 |
9 | 超声波液位计 | LU27-01 | 0-2.5M 不带显示 |
10 | 超声波液位计 | LU28-01 | 0-7.5M 不带显示 |
11 | 超声波液位计 | LU29-01 | 0-10M 不带显示 |
12 | 超声波液位计 | DL14-01 | 1.25M(带继电器和4~2 0MA) |
13 | 超声波液位计 | DS14-01 | 1.25M(带继电器) |
14 | 超声波液位计 | DX10-01 | 1.25M(0-5v或者0-10V) |
15 | 超声波液位计 | DL10-01 | 1.25M(4~2 0MA) |
产品咨询
微信咨询