详细介绍
| 品牌 | 哈希 | 精度 | 1% |
|---|---|---|---|
| 操作环境温度 | 50度 | 分辨率 | 0.01NTU |
| 测量范围 | 4000NTU | 产品种类 | 在线式 |
| 产地 | 进口 |
TU5300sc哈希浊度仪LXV445.99.30112
订购指南 | |
TU5300 sc/TU5400 sc激光浊度仪 | |
LXV445.99.30112 | TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,EPA版本 |
LXV445.99.50112 | TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,流量传感器,EPA版本 |
LXV445.99.30122 | TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,ISO版本 |
LXV445.99.50122 | TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,流量传感器,ISO版本 |
LXV445.99.30212 | TU5400sc 在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,EPA版本 |
LXV445.99.50212 | TU5400sc 在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,流量传感器,EPA版本 |
LXV445.99.30222 | TU5400sc 在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,ISO版本 |
LXV445.99.50222 | TU5400sc 在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,流量传感器,ISO版本 |
浊度计仪表
-概述
功能:测量、指示和传送过程检测介质中的浊度;
形式:90度散射光原理;
组成:测量、变送元件及全部安装附件和清洗装置。
-性能
测量方式:880纳米近红外光,90℃散射光测量(国际ISO7027规范);
光学镜片:蓝宝石,磨损;
测量精度:1%;
信号输出精度:1%;
TU5300sc哈希浊度仪LXV445.99.30112
光源 | 650 nm (EPA) 或 850 nm (ISO),蕞大 1 mW 。 | |
量程 | EPA: |
产品咨询
微信咨询