相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 哈希 | 重现性 | 5mg/L |
---|---|---|---|
测定范围 | 0.02-8 | 分辨率 | 0.01ppm |
最低检出限 | 0.001mg/L | 测定准确度 | 0.1≦ |
测量原理 | DPD分光光度法 | 仪器种类 | 便携式 |
测量参数 | 余氯 | 产地 | 国产 |
报关单号 | 20220601007 |
哈希DR300便携式余氯检测仪概述:
新便携式比色计DR300在PCII的基础上继续进行了全方面的提升,加强的防水性能(防水等级:IP67)和坚固设计;升级了更大的显示屏和更亮的背光、读数更清晰;改善人体工程学设计。这些升级能够在复杂的测量环境下,也能提供良好的客户体验和精确可靠的测量。
同时,简单、直读式操作,能够减少潜在的人为操作失误,让测量更精确,数据在任何时候都可信。
哈希DR300便携式余氯检测仪
订货号LPV445.80.00110哈希DR300便携式余氯比色计主要应用行业: 饮用水、污水、电力、食品饮料、工业等
- 仪器特点:
哈希公司重新设计和升级了广受客户赞誉的便携式比色计PCII。全新便携式比色计DR300在PCII的基础上继续进行了全方面的提升:
操作简单:直读式操作,减少操作误差,确保精确测量。
坚固可靠设计:从容面对各种户外测量环境,保证可靠的测量。
数据连接*:选配哈希通讯适配器,无线连接智能系统,实现数据的无缝连接。
订货号LPV445.80.00110哈希DR300便携式余氯比色计
配件信息:
LPV446.99.00012 | 哈希通讯适配器* |
5953100 | 软质便携包 |
4674300 | 碱性电池, AAA, 1.5V, 4个 |
2427606 | 样品瓶, 25X60 mm, 10 ml, 带标记, 6个 |
4864302 | 样品瓶, 带盖, 1cm/10ml, 2个 |
5262600 | 样品瓶盖,1cm/10ml, 1个 |
2401812 | 样品瓶盖,1cm/10ml, 12个 |
2635300 | SpecCheck二级标准,凝胶,DPD氯,低量程 |
2893300 | SpecCheck二级标准,凝胶,DPD氯,高量程 |
2507500 | SpecCheck二级标准,凝胶,一氯胺和游离氨 |
技术指标
光源 | 发光二极管(LED) |
防护等级 | IP67,水深1m可30分钟防水 |
波长准确度 | 固定波长 ±2 nm,因型号而异 |
光谱带宽 | 15 nm |
吸光度范围 | 0 - 2.5 Abs |
操作环境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相对湿度,无冷凝 |
电源 | 4 节 AAA 电池;大约可进行 5000 次测试 |
数据存储 | 近 50 次测量值 |
样品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (宽 x 长 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
订购指南:美国哈希DR300便携式余氯比色计
货号 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便携式比色计,余氯/总氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便携式比色计,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便携式比色计,硝酸盐 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便携式比色计,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便携式比色计,臭氧 |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便携式比色计,铁(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便携式比色计,铁(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便携式比色计,铝 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便携式比色计,一氯胺/游离氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便携式比色计,氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便携式比色计,二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便携式比色计,游离氯/总氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便携式比色计,500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便携式比色计,528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便携式比色计,600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便携式比色计,655 nm |
试剂
2105569-CN | DPD余氯试剂粉枕,10mL,pk/100 | 游离氯、二氧化氯 | 氯游离8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯需求量10223根据方法而不同 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO₂ 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO₂ 二氧化氯10126 0-5.00mg /升 氯游离8021 DPD 0-2.00mg/L DPD法(DR300) | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 0.02 - 2.00 mg/l or 0.10 - 8.0 mg/l Cl2(DR300) |
2770900-CN | CL02 DPD粉枕/GLYCINE方法试剂套装 | 二氧化氯 | 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO₂ 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO₂ 二氧化氯10126 0-5.00mg/L DPD/*法(DR300) | - | 0.04-5.00mg/L,ClO2 0.05 - 5.00 mg/l ClO2(DR300) |
2668000-CN | 氨氮试剂套装 | 氨 | 氨8155 0.01-0.50mg/L NH₃-N 氨8155 0-0.50mg/L NH₃-N 氨8155 0-1.00mg/L 水杨酸法(DR300) | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N 0.01 - 0.80 mg/L NH3-N(DR300) |
2105769-CN | FERROVER,铁试剂,pk/100 | 铁 | 铁8008 0.02-3.00mg/L 铁8008 0.02-5.00mg/L 铁,总计8008 0-3.00mg/L 铁,总计10249 0-300.0mg/L 铁,总计10249 0.1-300.0mg/L FerroVer法(DR300) | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe 0.02 - 5.00 mg/l(DR300) |
2106169-CN | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO₃ -N 硝酸盐8171 0.1-10.0mg/L NO₃ -N 硝酸盐8039 0.3-30.00mg/L NO₃ N 硝酸盐8171 0.1-5.0mg/L 硝酸盐8039 高量程 0-30.0mg/L 硝酸盐8171 中量程 0-5.0mg/L 硝酸盐8171 0.2-5.0mg/L 镉柱还原法 (DR300) | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N 0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) |
2106069-CN | PHOSVER3粉枕,10mL,pk/100 | 活性磷 | 磷8048 0.02-2.50mg/L PO₄ ³⁻ 磷酸盐8007 1.0-125mg/L PO₄³- 膦酸盐8007 0.1-2.5mg/L 膦酸盐8007 0.02-2.50mg/L PO₄³- 磷8048 0-2.50mg/L 膦酸盐8007 0 -2.5到0-125mg/L PhosVer 3(DR300) | 100/pk | 0.02-2.50mg/L,PO4 0.02 - 3.00 mg/l PO43-(DR300) |
2517025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.75mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.75mg/L O₃ 中量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛蓝三磺酸盐法(DR300) | 25/pk | 0.01-0.75mg/L,O3 |
2242000-CN | 铝试剂套装 | 铝 | 铝8012 0.008-0.800mg/L 铝8012 0-0.80mg/L 铝8012 0.01-0.80mg/L 试铝灵法(DR300) | - | 0.008-0.800mg/L,Al 0.02 - 0.80 mg/l Al3+(DR300) |
2608799-CN | TPTZ铁试剂粉枕,10mL,pk/100 | 铁 | 铁8112 0.012-1.800mg/L 铁8112 0.01-1.70mg/L 铁,总计8112 0-1.80mg/L 铁8112 0.04-1.80mg/L TPTZ法(DR300) | 100/pk | 0.012-1.800mg/L,Fe 0.01 - 1.70 mg/l(DR300) |
2516025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.25mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.25mg/L O₃ 低量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛蓝三磺酸盐法(DR300) | 25/pk | 0.01-0.25mg/L,O3 |
2449400-CN | 钼酸试剂套装 | 钼、钼酸盐 | 钼8169 低量程 0.02-3.00mg/LMo 钼,钼酸盐8169 低量程 0-3.00mg/L 三元络合法(DR300) | - | 0.02-3.00mg/L,Mo 0.02 - 3.0 mg/l or 0.10 - 12.0 mg/l Mo(DR300) |
2430000-CN | 试锰剂套装 | 锰 | 锰8034 高量程 0.1-20.0mg/L 锰8034 高量程 0-20.0mg/L | - | 0.1-20.0mg/L,Mn 0.2 - 20.0 mg/l(DR300) |
2802246-CN | 单氯胺F试剂粉枕,pk/50 | 单氯胺 | 单氯胺10171 0.04-4.50mg/L Cl₂ 单氯胺10171 低量程 0-4.50mg/L 单氯胺10172 高量程 0-10.0mg/L 单氯胺10172 高量程 0.1-10.0mg/L Cl₂ 单氯胺10200 0.04-4.50mg/L 靛酚法(DR300) | 50/pk | 0.04-4.50mg/L,Cl2 0.04 - 4.5 mg/l Cl2 or 0.02 - 0.50 mg/L NH3-N(DR300) |
2657512-CN | *红规格指示剂,50mL | pH值 | pH 10076 6.5-8.5 pH pH 10076 6.5-8.5 pH单位 *红(pH)(DR300) | 50 | 6.5-8.5 pH |
产品咨询