详细介绍
品牌 | 哈希 |
---|
TL2350浊度仪订货号LPV444.99.00310
LPV444.99.00310 TL2350浊度仪及相关配件
型号 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
显示 | 7寸彩色触摸屏 |
|
|
|
符合标准 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
光源 | 钨灯 | LED 860±30 nm | 钨灯 | LED 860±30 nm |
计量单位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范围 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000 | FNU: 0-1000 |
精确度 | 0 – 1000NTU时, ±2 | 0 – 1000FNU/NTU时, | 0 – 1000NTU时, ±2% | FNU: 0 – 1000FNU时, |
吸光度 |
|
| 吸光度: 455 nm, 吸光度 | 吸光度:860nm, 吸光度值 |
分辨率 | 浊度: 0.001 NTU/EBC( 低量程) | 浊度: 0.001 NTU/EBC( 低量程) | 浊度: 0.001 NTU/EBC | 浊度: 0.001 NTU/EBC |
重复性 | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU |
响应时间 | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) |
读数模式 | 单次, 连续, 快速沉降模 | 单次, 连续, 快速沉降模 | 单次, 连续, 快速沉降模 | 单次, 连续, 快速沉降模 |
人机交互 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 |
数据存储 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 |
样品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖 |
水样要求 | 25 mm样品池: 少20 mL | 25 mm样品池: 少20 mL | 25 mm样品池: 少20 mL | 25 mm样品池: 少20 mL |
认证 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供电要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
TL2350浊度仪订货号LPV444.99.00310
仪器主要特点:
提供便捷可靠的浊度测量,适用于大部分应用场合
新一代TL23系列台式浊度仪, 秉承五十年来可靠的浊度技术, 并通过改进的产品性能, 让您的浊度测量进入不一样的全新体验。
哈希TL23系列台式浊度仪全新的用户界面
采用7寸彩色触摸屏以及全新的用户界面, 与哈希分光光度计风格*, 直观的操作界面和操作步骤让您对测试结果更有信心。
精确且便捷
TL23系列能为您提供浊度测试所需要的一切。 USB接口实现数据报告输出, 让数据导出, 数据溯源以及数据处理更加快捷; 新增样品编号设定, 方便更好的追溯和管理测试数据。
智能可靠读数判断
LPV444.99.00320 TL2360浊度仪通过内部模型检测样品读数的变化, 识别稳定性后方才显示读数, 保证测量结果的稳定和准确, 大大地避免人工判断读数变化产生的误判和误差。
更换附件
9647700 遮光罩
9649100 防尘罩
3031200 滤光片模块, EPA标准
4708900 灯组件
4707600 擦拭布
126936 硅油
产品咨询