详细介绍
品牌 | 哈希 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
规格 | 2105569-CN | 外形尺寸 | 12345mm |
重量 | 0.3kg | 材质 | 粉末 |
包装数量 | 100包 |
哈希游离余氯试剂2105569-CN
全新便携式比色计DR300在PCII的基础上继续进行了全方面的提升,加强的防水性能(防水等级:IP67)和坚固设计;升级了大的显示屏和更亮的背光、读数清晰;改善人体工程学设计。这些升级能够在复杂的测量环境下,也能提供良好的客户体验和精确可靠的测量。
同时,简单、直读式操作,能够减少潜在的人为操作失误,让测量更精确,数据在任何时候都可信。
哈希游离余氯试剂2105569-CN
订货号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 |
2606945-CN | AMVER高量程试剂套装,50次测试 | 氨 | 氨10031 0.4-50.0mg/L | - | 0.4-50.0mg/L,NH3-N |
2038215-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,低量程,pk/150 | - | - | - | - |
2038315-CN | aa化学需氧量(COD)消耗试剂,快速,高量程,pk/150 | - | - | - | - |
2105569-CN | DPD余氯试剂粉枕,10mL,pk/100 | 游离氯、二氧化氯 | 氯游离8021 DPD 0.02-2.00mg/L | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 |
产品咨询