当前位置:首页 > 产品中心 > 美国jenco水质分析仪 > 美国jenco溶氧仪 > 6175-3C JENCO,6175-3C台式,pH测试仪
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | Jenco |
---|
6175-3C JENCO,6175-3C台式,pH测试仪
特点
背光LCD显示,可同时显示pH(mv)温度
内置(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18)两组标准溶液
IP54防水机身
可进行两点,具有断电校正值记忆功能
6175-3C JENCO,6175-3C台式,pH测试仪
采用无铅工艺生产
低电提示功能
CE、CMC、无铅认证
规格
显示 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
pH | 0.00~14.00pH | 0.01pH | ±0.01pH |
ORP | -1999~1999mV | 1mV | ± 1mV |
温度 | 0.0~100.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃ |
pH校正液类型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST4.00,6.86&9.18),用户自选 | |||||
pH校正液温度范围 | .0~60.0℃ | |||||
pH校正 | 2点校正 | |||||
温度补偿方式及范围 | 自动/手动0.0~100.0℃ | |||||
终点感应及锁定 | 有 | |||||
输入阻抗 | >1012Ω | |||||
音效回馈 | 所有按键 | |||||
电源 | 6 x 1.5V AAA电池或115/230V 交流转换器 | |||||
工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% | |||||
防水等级 | IP-54 | |||||
尺寸 | 230x105x72mm | |||||
重量 | 约504g(不含电池) | |||||
标准配置 | ||||||
6175-3C | 主机、600P电极、008支架、交流电源适配器 |
选购附件
6230AST | 不锈钢温度探棒 |
600S/600L-ORP | 塑壳/玻璃ORP复合电极(氧化还原电位测量) |
GB700E | 可填充玻璃pH复合电极(常规测量) |
600P | 塑壳pH复合电极(常规测量) |
GB710E | 复合电极(玻璃),粘稠或油脂物体,强酸强碱 |
600C | 复合电极(玻璃)(纯水测量) |
产品咨询