当前位置:首页 > 产品中心 > 美国jenco水质分析仪 > 美国jenco溶氧仪 > 6308DTB JENCO,6308DTB溶解氧仪
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | Jenco |
---|
6308DTB JENCO,6308DTB溶解氧仪
特点:
断电校正值记忆功能
标准的1/4 DIN防水机身设计
三组溶解氧继电器控制, 用户可自行设定
溶解氧、温度数据线性输出,用户可自行设定
6308DTB JENCO,6308DTB溶解氧仪
采用极谱式溶解氧传感器
采用RS-485通讯接口
管道、墙体、仪表盘均可进行安装
测量与控制值同步分析和显示
产品通过CE认证
规格
溶解氧 | 测量范围 | 0.000 ~ 40.000 ppm/0~40000ppb / 0.0 ~ 400.0 % |
分辨率 | 0.001ppm /1ppb/ 0.1% | |
精度 | ±0.2%FS | |
盐度补偿范围 | 0.0 ~ 49.9 ppt | |
温度补偿范围 | -10.0 ~ 80.0℃ | |
压力补偿范围 | 600 ~ 4000mBar | |
温度 | 测量范围 | -10.0 ~ 120.0℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
温度感应器 | 热敏电阻,22K/25℃ | |
4~20mA电流输出 | 电流输出 | 两路4 ~20mA可逆向、隔离电流输出 |
范围 | 用户自行设定输出范围 | |
缘电压/大负载 | 500VDC/500Ω | |
继电器控制输出 | 控制方式 | 系统内ON/OFF控制 |
大负载 | 2.5A/230VAC | |
迟滞点设定 | 用户可自行设定 | |
其他 | 按键 | 均有音效回馈效果 |
各项设置保护措施 | 4位密码保护 | |
外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96x96x148mm | |
开孔尺寸 | 92x92mm | |
防水等级 | IP65 | |
重量 | 960g | |
电源 | 230VAC,50/60Hz |
选购配件
电极
型号 | 简介 |
OXYGOLD120电极 | 锅炉、低溶氧值领域 |
OXYFERM120电缆 | 3米 |
?
护套管
型号 | 简介 |
护套管 | OXYGOLD120流通池 |
?
密封箱
型号 | 简介 |
011-200-00 | 表盘式安装 |
012-200-00 | 壁挂式安装 |
产品咨询