产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
VAISALA HMT120温湿度传感器
产品特点:
使用维萨拉安装组件及维萨拉防辐射罩DTR502B进行户外安装
精确可靠
抗灰尘及大部分化学物
LCD显示选项
USB电缆连接PC,用于维护
外壳保护等级IP65
VAISALA HMT120温湿度传感器
相对湿度 | ||
测量范围 | 0 ... 100 %RH | |
准确度(包括非线性、迟滞及重复性) |
| |
±2.5 %RH (90 ... 100 %RH) | ||
-40 °C ... +0 °C | ±3.0 %RH (0 ... 90 %RH) | |
湿度传感器 | 维萨拉HUMICAP? 180R | |
温度 | ||
测量范围 | -40 ... +80 °C | |
准确度 |
| |
温度传感器 | Pt1000 RTD 1/3 Class B IEC 751 | |
机械性能 材料 | ||
变送器外壳 | PBT塑料 | |
探头本体 | 镀铬铝 | |
探头格栅过滤器 | ABS镀铬塑料 | |
外壳保护等级 | IP65 | |
连接 | ||
输入和输出 | 螺丝端口0.5 ... 1.5 mm2 | |
探头接口 | 4**M8凹式面板连接器 | |
HMP110传感器保护 | ||
塑料格栅过滤器 | DRW010522SP | |
带播磨的塑料格栅过滤器 | DRW010525 | |
探头电缆 3 米 | HMT120Z300 | |
探头电缆 5 米 | HMT120Z500 | |
探头电缆 10 m |
机械性能 材料 | |
变送器外壳 | PBT塑料 |
探头本体 | 镀铬铝 |
探头格栅过滤器 | ABS镀铬塑料 |
外壳保护等级 | IP65 |
连接 | |
输入和输出 | 螺丝端口0.5 ... 1.5 mm2 |
探头接口 | 4**M8凹式面板连接器 |
产品咨询