当前位置:首页 > 产品中心 > > 美国哈希hach配件 > 美国HACH滴定器1690001,哈希配件
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 哈希 |
---|
美国HACH滴定器1690001,哈希配件
选购附件:
1、1690001数字滴定器
2、1720500 带有J形弯头的180度引流管,
3、4157800 带有J形弯头的90度引流管,
4、1940010搅拌装置,230V
美国HACH滴定器1690001,哈希配件
数字滴定器
采用哈希公司提供的数字滴定器及配套的滴定剂,可测量20个以上的参数。相对于传统的玻璃管滴定装置,数字滴定器可以对消耗的滴定剂体积加以计数,并精确至微升,滴定终点容易掌握。数字滴定器可以在工厂和野外工作现场操作,突破了玻璃管滴定装置只能在实验室操作的环境条件限制。 数字滴定剂采用更换滴定管和滴定剂的方法实现测量多个参数的目的。配套的滴定管和滴定剂都以一次性包装的形式提供给实验人员使用,滴定管采用的是防化学腐蚀的材料,在使用过程中,滴定剂不会对操作人员产生任何影响。
16000-01 数字滴定器、使用手册、塑料箱 17205-00 水平输送管,带有j 形弯头,5 支/包 41578-00 90 度输送管,带有j 形弯头,5 支/包
数字滴定器订购信息:
哈希比色盘种类及订货号
参数 | 量程(mg/l) | 测量精度(mg/l) | 测试次数 | 比色盘订货号 |
游离氯& 总氯 | 0-3.5 | 0.1 | 游离氯、余氯各50 | 2231-01 |
0-0.7 | 0.02 | 100 | 14542-00 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-0.7 | 0.02 | 100 | 21290-00 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-10 | 1 | |||
游离氯 | 0-3.5 | 0.1 | 100 | 2231-02 |
0-0.7 | 0.02 | 200 | 14542-01 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-2.5 | 0.1 | 25 | 25020-50 | |
总氯 | 0-3.5 | 0.1 | 100 | 2231-03 |
0-0.7 | 0.02 | 200 | 14542-02 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-2.5 | 0.1 | 25 | 25030-50 | |
六价铬 | 0-1.5 | 0.1 | 100 | 1834-00 |
游离铜 | 0-5 | 0.1 | 100 | 14213-00 |
氰化物 | 0-0.3 | 0.01 | 100 | 2010-02 |
硫化物 | 0-0.55 | 0.01 | 606030 | 2238-01 |
0-2.25 | 0.5 | |||
0-11.25 | 2.5 | |||
亚铁 | 0-10 | 0.2 | 100 | 26672-00 |
铁 | 0-1 | 0.02 | 100 | 1465-00 |
0-5 | 0.1 | 100 | 1464-00 | |
0-10 | 0.2 | 100 | 1464-01 | |
0-10 | 0.2 | 25 | 25070-50 | |
锰 | 0-0.7 | 0.05 | 50 | 23508-00 |
0-3 | 0.1 | 100 | 1467-00 | |
钼酸盐 | 0-3 | 0.1 | 100 | 23593-00 |
0-10 | 0.2 | 100 | 14193-01 | |
0-50 | 1 | |||
氨氮 | 0-2.5 | 0.1 | 100 | 24287-00 |
0-3 | 0.1 | 100 | 2241-00 | |
硝氮 | 0-1 | 0.02 | 100 | 14161-00 |
0-10 | 0.2 | |||
0-50 | 1.0 | 100 | 1468-03 | |
0-50 | 1.0 | 25 | 25110-50 | |
硝氮 亚硝氮 | 0-50 | 1.0 | 100 | 14081-00 |
0-0.5 | 0.01 | 100 | ||
臭氧 | 0-2.3 | 0.05 | 100 | 20644-00 |
0-0.30 | 0.01 | 25 | 25160-50 | |
0-0.80 | 0.02 | 25 | 25170-50 | |
0-1.6 | 0.05 | 25 | 25180-50 | |
ph | 4.0-10.0ph | 0.5ph | 300 | 1470-11 |
3.0-5.0ph | 0.1ph | 200 | 1470-04 | |
5.2-6.8ph | 0.1ph | 200 | 1470-14 | |
5.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 1470-06 | |
6.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 1470-08 | |
6.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 26674-00 | |
7.8-10.0ph | 0.1ph | 200 | 1470-09 | |
9.7-11.6ph | 0.1ph | 200 | 1470-10 | |
酚 | 0-1.0 | 0.02 | 100 | 24836-00 |
0-5.0 | 0.1 | |||
活性磷 | 0-5 | 1 | 100 | 21133-02 |
0-250 | 1 | |||
磷酸盐 | 0-1 | 0.02 | 100 | 2248-00 |
0-5 | 0.1 | |||
0-50 | 1 | |||
0-5 | 0.1 | 100 | 2248-00 | |
0-50 | 1 | |||
0-5 | 0.1 | 25 | 25080-50 | |
正/ 偏/ 聚磷酸盐 | 0-5 | 0.1 | 100 | 2249-02 |
0-50 | 1 | |||
总磷 | 0-1 | 0.02 | 50 | 2250-01 |
0-5 | 0.1 | |||
0-50 | 1 | |||
二氧化硅 | 0-1 | 0.02 | 100 | 22550-00 |
0-40 | 1 | 100 | 14554-00 | |
哈希计数滴定器种类及订货号
参数 | 量程(mg/l) | 测量精度(mg/l) | 测试次数 | 计数滴定器订货号 |
酸度 | 5-100 | 5 | 100 | 2223-01 |
200-400 | 20 | |||
氯离子 | 5-100 | 5 | 100 | 1440-01 |
20-400 | 20 | |||
总氯 | 0.2-4 | 0.2 | 100 | 2254-01 |
1-20 | 1 | |||
10-200 | 10 | 100 | 2444-00 | |
铬酸盐 | 5-100 | 5 | 100 | 2227-02 |
50-1000 | 50 | |||
硬度 | 20-4000 | 20 | 100 | 1454-01 |
1-20 | 1 | 100 | 1452-01 | |
溶解氧 | 0.2-4 | 0.2 | 100 | 1469-00 |
1-20 | 1 | |||
亚硫酸盐 | 1-20 | 1 | 100 | 1480-02 |
10-200 | 10 | 100 | 20633-00 | |
碱度 | 5-100 | 5 | 100 | 24443-01 |
产品咨询