DR6000 紫外分光光度计
DR6000紫外分光光度计是哈希公司推出的第四代分光光度计产品,可在紫外及可见光区域进行水样的测定,具有优异的分析精度,实现了结果可靠与高效测量的wan美统一。
-工作原理:
DR6000紫外分光光度计采用分光光度法,主要是利用物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性,是鉴别物质或测定其含量的一种常用方法。
-应用行业:
DR6000紫外分光光度计主要应用于工业,市政,环保,教育科研及疾控等领域的实验室水质监测。
-仪器特点及优势:
●DR6000紫外分光光度计内置250多种预先编程设置好的方法,可对TOC、重金属和营养盐等多种参数进行测量(可测量参数请参考样本中17页表6《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》),帮助用户节省更多的时间。
●直观的菜单导航系统以及7英寸彩色触摸屏,可使用户通过几个简单的步骤即可输入和校准自定义的方法。
●可选配不同类型的应用包,实现对饮用水,啤酒等的分析,为用户提供更多的应用机会。
●通过快速扫描与简单的LIMS(实验室信息管理系统)结合,可以极大的提高实验室的分析效率。
●chao强数据存储功能,可存储5000组数据及200个用户自定义程序。
●具备三个USB接口及以太网接口,可以快速的实现数据传输及局域网连接。
●具有三级密码保护功能、权限设置功能以及定时功能。 
●支持定制化应用,可完quan满足对精度要求苛刻的用户需要。
●内置AQA,使紫外分光光度计具有计划,管理和记录功能。
●可自动识别哈希条形码预制试剂,自动测定不同位置的10个数值,去除异常值并取平均值,且10秒内即可得出结果。此外,结果配合哈希预制试剂,可大大减少工作步骤,并与标准方法具有可比性。
●可对实验过程进行监测,并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据。
●可选配旋转适配器,消解器以及用于连续分析的流通池模块。
●可直接连接打印机,并打印实验结果
技术指标
|              显示模式  |                          透光率(%),吸光度和浓度  |         
|              波长范围  |                          190 -1100nm  |         
|              波长准确度  |                          ±1nm( 200-900nm)  |         
|              光谱带宽  |                          2nm  |         
|              光度测量范围  |                          3.0Abs( 200-900nm)  |         
|              杂散光  |                          < 3.3Abs/< 0.05%T( KI溶液, 220nm)  |         
|              电源  |                          100–240 V/50–60 Hz  |         
|              尺寸(H×W×D)  |                          215mm×500mm×460mm  |         
|              重量  |                          11kg  |         
|              接口  |                          2×USB 类型A, 1×USB 类型B, 1× 以太网  |         
|              操作环境  |                          10 – 40 ° C (50 –104 ° F), 最大 80% 相对 湿度, 无冷凝现象  |         
订购指南
|              货号  |                          描 述  |         
|              LPV441.99.00002  |                          DR6000紫外分光光度计主机, 电 源线, 矩形样品适配器( 10mm, 20mm, 50mm, 1英寸) 和圆形适配器( 1英寸) , 1英寸样品池, 防尘罩, 纸质印刷版用户 手册  |         
选购附件
|              货号  |                          描 述  |         
|              A23778  |                          卤钨灯  |         
|              A23792  |                          氘灯  |         
|              2495402  |                          1 inch矩形比色皿, 配对, 玻璃( 10 ml)  |         
|              2095100  |                          1 cm矩形比色皿, 配对, 玻璃( 3.5 ml)  |         
|              4822800  |                          1 cm矩形比色皿, 配对, 石英  |         
|              2122800  |                          1 inch圆形比色皿, 玻璃, 带盖( 10 ml)  |         
|              LZV902.99.00002  |                          旋转适配器, 能容纳7个1cm的矩形样品池  |         
|              LZV902.99.00012  |                          旋转适配器, 能容纳5个1英寸的矩形样品池  |         
|              LZV938  |                          电脑操作软件包。 可实现PC远程控制及数据传 输等功能。  |         
|              LZV941  |                          应用软件包-饮用水( 仅英文)  |         
|              LZV942  |                          应用软件包-啤酒( 仅英文)  |         
|              LZV943  |                          应用软件包-酶化学( 仅英文)  |         
|              LZY274  |                          Hach Data Trans ( 用于数据转换的 PC 软件)  |         
|              2960100  |                          热敏打印机 - Citizen PD 24  |         
|              5836000  |                          Citizen PD 24 用纸  |         
|              LQV157.99.20002  |                          流通池, 配1英寸圆形比色皿  |         
|              LZV537  |                          经认证的滤光片套件(用以检测吸光度准度、 杂散光和波长准度)  |         
|              LZV887  |                          10cm矩形比色皿适配  |         
|              2629201  |                          10cm矩形比色皿, 1个  |         
配件信息
|              备件货号  |                          仪器型号  |                          中文描述  |         
|              A23794  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          马达  |         
|              LZQ105  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          样品池盖  |         
|              LZV593  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          滤光轮皮带  |         
|              LZV594  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          barcode单元皮带  |         
|              LZV850  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          barcode 驱动马达  |         
|              LZV851  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          锂电池  |         
|              LZV862  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          摄像头(预调整过)  |         
|              LZV866  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          测量池检测(透明塑料)  |         
|              LZV869  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          扬声器  |         
|              LZV881  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          USB A 保护盖  |         
|              LZV885  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          显示屏(包含触摸)  |         
|              LZV897  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          玻璃透镜固定支架(测量池位置)  |         
|              LZV902.99.00020  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          适配器A(可试用多种规格样品瓶)  |         
|              LZV906  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          圆形适配器  |         
|              LZV907  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          光栅(包含支架)  |         
|              LZV908  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          滤光片转盘  |         
|              LZV909  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          滤光轮马达  |         
|              LZV912  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          样品池盖组建  |         
|              LZV914  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          样品池盖滑轨  |         
|              LZV915  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          过滤棉  |         
|              LZV916  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          上盖  |         
|              LZV919  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          下外壳  |         
|              LZV920  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          后盖  |         
|              LZV921  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          logo 标签  |         
|              LZV922  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          防尘罩  |         
|              LZV923  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          摄像头光路导管(实心透明塑料管)  |         
|              LZV924  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          光源选择镜马达  |         
|              LZV925  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          温度传感器  |         
|              LZV926  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          风扇  |         
|              LZV927  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          风扇  |         
|              LZV928  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          适配器  |         
|              LZV929  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          样品池室(hach)  |         
|              LZV930  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          灯盖螺丝  |         
|              LZV931  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          风扇罩  |         
|              LZV932  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          前盖  |         
|              LZV934  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          电缆包  |         
|              LZV945  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          沉头螺丝  |         
|              YAB120  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          RFID 模块(国内机器没有该模块)  |         
|              YAB124  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          主板  |         
|              YAB125  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          霍尔传感器板(适配器位置识别)  |         
|              YAB126  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          参比信号 PCB  |         
|              YAB127  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          测量信号 PCB  |         
|              YAB128  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          灯板(包含尾部USB,网口,灯供电)  |         
|              YAB129  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          光栅马达(包含PCB)  |         
|              YAB145  |                          DR6000 紫外分光光度计  |                          开关电源  |         
微信咨询